最大转换效率98%,最大支流电压1000V,双路MPPT,自然冷却散热设计,监控方式灵活。
优游总代注册登陆庭屋顶或院落的小型分布式项目,三相380V电压并网
体积小,重量轻,安优游总代注册登陆运输方便
声控LCD设计,操作简单,寿命更优游总代注册登陆
IP65防护等级,超静音设计
MPPT效率99.5%,早启晚停多发电
输入超配可达120%,优游总代注册登陆期过载可达110%
集优游总代注册登陆直流输入开关,多种保护和故障监测
多种监控方式可选
Growatt 3000TL3-S | Growatt 4000TL3-S | Growatt 5000TL3-S | Growatt 6000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
最大直流输入功率 | 4200W | 5600W | 6500W | 7800W |
最大直流输入电压 | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
启动电压 | 160V | 160V | 160V | 160V |
MTTP优游总代注册登陆作电压范围/额定输入电压 | 160V-1000V/620V | 160V-1000V/620V | 160V-1000V/620V | 160V-1000V/620V |
各优游总代注册登陆串最大输出功率 | 11A | 11A | 11A | 11A |
MPPT数量/每路MPPT优游总代注册登陆串数 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
3000TL3-S | 4000TL3-S | 5000TL3-S | 6000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
最大交流输出功率 | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA |
最大交流输出电流 | 5.1A | 6.8A | 8.5A | 10.2A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
额定电网频率/范围 | 50/60Hz/±5Hz | 50/60Hz,±5Hz | 50/60Hz,±5Hz | 50/60Hz,±5Hz |
功率因数调节范围 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 | 0.8超前—0.8滞后 |
功率因数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
3000TL3-S | 4000TL3-S | 5000TL3-S | 6000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
最大效率 | 98% | 98% | 98.0% | 98.0% |
欧洲加权效率 | 96.5% | 96.7% | 96.9% | 97.1% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
3000TL3-S | 4000TL3-S | 50000TL3-S | 6000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
直流极性反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过流保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过压保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流浪涌保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
3000TL3-S | 4000TL3-S | 5000TL3-S | 6000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
重量 | 21.2kg | 21.2kg | 21.2kg | 21.2kg |
运行温度范围 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指数(通优游总代注册登陆) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) |
海拔高度 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
3000TL3-S | 4000TL3-S | 5000TL3-S | 6000TL3-S | |
---|---|---|---|---|
直流输入连接器 | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) | H4/MC4(可选) |
交流输出连接器 | 连接器 | 连接器 | 连接器 | 连接器 |
显示 | LCD | LCD | LCD | LCD |
通讯接口:RS232/RS485/RF/Ethernet/Wi-Fi | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 |
质保5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CE,IEC 62109-1/2,VDE 0126-1-1,Greece,UTE C 15-712,VDE-AR-N4105,G83,EN50438,CEI 0-21,AS4777,IEC 61727,IEC 62116,CQC, |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 下载 |
---|---|---|---|
Growatt 3000~6000 TL3-S技术参数 | 3.15M | 下载 | |
Growatt 3-15K TL3-S 优游总代注册登陆文说明书 | 3.63M | 下载 | |
Growatt 3-11KTL3-S CGC证书 | 3.83M | 下载 | |
Growatt 3-11KTL3-S CQC证书 | 1.08M | 下载 | |
Growatt 3000~6000 TL3-S技术参数 | 3.15M | 下载 | |
Growatt 3-15K TL3-S 优游总代注册登陆文说明书 | 3.63M | 下载 | |
Growatt 3-11KTL3-S CGC证书 | 3.83M | 下载 | |
Growatt 3-11KTL3-S CQC证书 | 1.08M | 下载 |