最高效率99%,最高可达1100V的直流输入电压
优游总代注册登陆商业屋顶、村级电站、大型电站等项目,三相380V/500V电压并网
多功能大屏LCD显示,观察数据方便快捷
智能散热设计,元器件温升小,使用寿命优游总代注册登陆
IP65防护等级,功率密度业界领先
MPPT效率99.5%,优游总代注册登陆国效率98.5%,发电效率高
输入超配可达120%,优游总代注册登陆期过载可达110%
低电压、零电压穿越、满足电网接入要求
集优游总代注册登陆PID保护,抑制优游总代注册登陆件衰减
全功率模块和薄膜电容设计,可靠性更高
优游总代注册登陆串故障监控,安全熔丝保护
集优游总代注册登陆多种保护和故障监测,内置交直流二级防雷
多种监控方式可选
Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-S | Growatt 40000TL3-NS | Growatt 50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 30KW | 33KW | 40KW | 40KW | 50KW |
最大交流输出功率 | 33kVA | 33kVA | 40kVA | 44.4kVA | 55.5kVA |
最大交流输出电流 | 44A | 48A | 48A | 64.5A | 64.5A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 480V/422V-528V | 400V/340V-440V | 500V/425V-560V |
电网频率/范围 | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz | 50Hz,60Hz/±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+PE | 3W+N+PE | 3W+PE |
Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-S | Growatt 40000TL3-NS | Growatt 50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
最大效率 | 98.9% | 98.9% | 99% | 99% | 99% |
欧洲加权效率 | 98.4% | 98.4% | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-S | Growatt 40000TL3-NS | Growatt 50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
直流极性反接保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
支流浪涌保护 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
绝缘阻抗检测 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流浪涌保护 | Class II | Class II | Class II | Class II | Class II |
优游总代注册登陆串熔丝保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
优游总代注册登陆串故障监控 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
防PID保护 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 | 具备 |
Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-S | Growatt 40000TL3-NS | Growatt 50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 470/754/270 | 470/754/270 | 2470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 |
重量 | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg | 48kg |
运行温度范围 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指数(通优游总代注册登陆) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) |
最高海拔 | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m | 4000m |
夜间自耗电 | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 | 智能风冷 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 | 0~100%,无冷凝 |
Growatt 30000TL3-S | Growatt 33000TL3-S | Growatt 40000TL3-S | Growatt 40000TL3-NS | Growatt 50000TL3-S | |
---|---|---|---|---|---|
显示 | 图形化LCD | 图形化LCD | 图形化LCD | 图形化LCD | 图形化LCD |
通讯接口:RS232/RS485/WiFi/LAN/GPRS | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 | 具备/具备/可选/可选/可选 |
质保:5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CQC、CE、VDE 0126-1-1、>VDE-AR-N4105、EN50438、IEC62116、IEC61727、IEC60068、IEC61683、PEA |
---|